Распродажа остатков
Жесткий диск HDD 147 Gb U320SCSI Fujitsu
29.11.2011
| Основные характеристики | |
| Производитель | Fujitsu |
| Модель | 147 Гб MAW3147NP |
| Отличительная особенность | Винчестер предназначен для монтажа внутри корпуса. |
| Формат HDD | 3.5" |
| Параметры производительности | |
| Скорость вращения шпинделя | 10025 оборотов/мин. |
| Буфер HDD | 8 Мб |
| Среднее время доступа | 4.5 мс - чтение, 5.0 мс - запись |
| Время перехода с дорожки на дорожку | 0.2 мс - чтение, 0.4 мс - запись |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс HDD | SCSI, 68-пиновый разъем, Ultra320 SCSI LVD |
| Пропускная способность интерфейса | 320 Мб/сек |
| Потребительские свойства | |
| Уровень шума | 3.4 Бел в режиме Idle на расстоянии 1 метра от HDD |
| Максимальные перегрузки | 65 G длительностью 2 мс при работе; 225 G длительностью 2 мс в выключенном состоянии |
| Прочие характеристики | |
| Головки | 5 |
| Число пластин | 3 |
| MTBF | 1.2 млн. Часов |
| Потребление энергии | 9.5 Вт в режиме ожидания |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 101.6 x 25.4 x 146 мм |
| Вес | 0.75 кг |
| Рабочая температура | 5° ~ 55°C |
Стоимость: 6100 руб.